Igama loMzekelo | JNT-EVCP2-07C2S-00 | JNT-EVCP2-22C2S-00 | |
Igalelo | Ukunikezwa Amandla | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
Ulinganise iVoltage | I-230V AC | 400V AC | |
Kulinganiswe ngoku | 64A | 64A | |
Rhoqo | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
Iziphumo | Yemveliso Ingozi | I-230V AC | 400V AC |
Ubuninzi ngoku | 2x32A | 2x32A | |
Ikaliwe Amandla | 2x7kW | 2x22kW | |
Indawo yomsebenzisi | Charge Isinxibelelanisi | Isiseko se-T2 / T2S | |
Indawo ebiyelweyo | Intsimbi kwalenza | ||
Iphaneli yasekhohlo / yasekunene | IPolycarbonate | ||
Isalathisi se-LED | Luhlaza / Mthubi / Bomvu | ||
Umboniso weLCD | 4.3, isikrini | ||
Umfundi weRFID | IMifare ISO / IEC 14443 A | ||
Indlela yokuQala | Iplagi kunye nokudlala / ikhadi leRFID / iApp | ||
Ukuma okungxamisekileyo | Ukhetho | ||
Unxibelelwano | IWi-Fi | Ewe | |
I-Ethernet | Ewe | ||
3G / 4G | Ewe | ||
I-OCPP | I-OCPP 1.6 Json (iyahambelana ne-OCPP 2.0) | ||
Ukhuseleko | Imitha yamandla | MID eqinisekisiweyo | |
I-RCD | Chwetheza i-30mA + DC 6mA | ||
Ukukhuselwa kwe-Ingress | IP54 | ||
Ukukhuselwa kwempembelelo | IK10 (ngaphandle kwesikrini seLCD) | ||
Ukukhuselwa kombane | Ngaphezulu kokhuseleko lwangoku, intsalela yokhuseleko lwangoku, ukhuselo lwesekethe elifutshane, ukukhuselwa komhlaba, ukukhuselwa okungaphezulu, ngaphezulu / ukukhuselwa kwamandla ombane, ngaphezulu / ngaphantsi kokukhuselwa rhoqo, ngaphezulu / phantsi kobushushu | ||
Isiqinisekiso | I-CE (kwinkqubo) | ||
Umgangatho woqinisekiso | EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-21-2: 2018 | ||
Isiqinisekiso | iminyaka eyi-2 | ||
Indalo esingqongileyo | Ukufakwa | Umgangatho-ume | |
Ubushushu emsebenzini | -30 ℃ ukuya + 50 ℃ | ||
Ukufuma emsebenzini | 5% ~ 95% | ||
Indawo yokusebenza | <2000m |
Gxila ekuboneleleni ngesisombululo se-mong pu seminyaka emi-5.